Cesta: Titulní stránka > Obecní úřad - úřední deska > Odkaz na archiv dokumentů
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 10.3.2009 | Návrh závěrečného účtu obce 2008 [PDF, 31 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Závěrečný účet obce | Ing. Petr Poláček |
| 10.3.2009 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2008 [PDF, 31 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Závěrečný účet obce | Ing. Petr Poláček |
| 10.3.2009 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 [DOC, 28 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Úřední deska | Ing. Petr Poláček |
| 7.3.2009 | Rozpočet na rok 2009 [XLS, 47 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Rozpočty | Ing. Petr Poláček |
| 4.2.2009 | Zveřejnění záměru obce K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Úřední deska | Ing. Petr Poláček |
| 8.12.2008 | Rozpočet 08 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Rozpočty | Ing. Petr Poláček |
| 8.12.2008 | Usnesení 6/08 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 8.12.2008 | Usnesení 4/08 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 8.12.2008 | Usnesení 7 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 1.6.2008 | Závěrečný účet obce 2007 [XLS, 60 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Úřední deska | Ing. Petr Poláček |
| 1.6.2008 | Závěrečný účet obce 2007 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Závěrečný účet obce | Ing. Petr Poláček |
| 21.5.2008 | Usnesení 2/08 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 21.5.2008 | Usnesení 1/08 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 21.5.2008 | Usnesení 3/08 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 21.5.2008 | UZ č.9 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 21.5.2008 | UZ č 8 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č. 7 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č. 6 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č.5 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č.4 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č. 3 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č.2 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 28.11.2007 | UZ č. 1 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Ing. Petr Poláček |
| 1.4.2007 | Rozpočet 2007 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Rozpočty | Ing. Petr Poláček |
| 5.3.2007 | Závěrečný účet obce Horní Smržov za rok 2006 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Složka dokumentů: Úřední deska | Ing. Petr Poláček |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.